根据《宁德市交通投资集团有限公司2023年公开遴选工作人员公告》相关规定,通过公开报名、资格初审、笔试、面试,现将进入面试环节人员的综合成绩及考察对象名单公告如下:
遴选岗位 | 姓名 | 单位及职务 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
集团公司办公室职员 | 黄书添 | 宁德市交投置业房地产开发有限公司综合管理部副经理 | 81.00 | 86.40 | 83.16 | 1 | 确定为考察对象 |
范珈铭 | 宁德市汽车运输集团有限公司宁德客运分公司办公室职员 | 61.00 | 82.00 | 69.40 | 2 | ||
李喆 | 宁德市交投物业管理有限公司副总经理 | 54.00 | 82.00 | 65.20 | 3 | ||
张耿逸 | 宁德市交投物业管理有限公司经营管理部职员 | 54.00 | 74.80 | 62.32 | 4 | ||
集团公司党群工作部职员 | 姜娟 | 宁德市交投物流集团有限公司党群人事部职员 | 80.00 | 88.80 | 83.52 | 1 | 确定为考察对象 |
谢婷婷 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司综合部主管 | 63.00 | 84.60 | 71.64 | 2 | ||
陈霞霞 | 宁德市投资开发有限公司综合管理部职员 | 46.00 | (放弃) | / | / | ||
集团公司纪检监察室职员 | 陈东炫 | 宁德市交投置业房地产开发有限公司综合管理部党务专员 | 95.00 | 85.60 | 91.24 | 1 | 确定为考察对象 |
廖云云 | 宁德市物资集团有限公司人力资源部副经理 | 85.00 | 77.20 | 81.88 | 2 | ||
郭莉莉 | 宁德市交投融资租赁有限公司财务及风险控制部风控专员 | 56.00 | (放弃) | / | / | ||
王强 | 宁德市交投电子信息有限公司项目管理部职员 | 48.00 | (放弃) | / | / | ||
陈巧敏 | 宁德市交投勘察设计有限公司综合部职员 | 10.00 | (放弃) | / | / |
联系电话:宁德市交通投资集团有限公司人力资源部0593-6100116
监督举报电话:宁德市交通投资集团有限公司纪检监察室0593-6100057
通讯地址:宁德市东侨经济技术开发区余复路16号天行商务中心
宁德市交通投资集团有限公司
2023年7月10日